Si procede, ora, alla comparazione fra i valori economici delle sole misure dirette strutturali a sostegno dell’editoria in rapporto alla configurazione demografica di ciascuno dei paesi oggetto dello studio, compresa l’Italia.
Si prenderanno in considerazione, ai fini del raffronto, i valori circoscritti all’anno 2020 delle sole misure per le quali il dato è disponibile secondo quanto indicato nelle sezioni dedicate ai singoli paesi. Si precisa che i dati relativi alle popolazioni sono stati raccolti dal portale web della Banca Mondiale[1] e che, dalla seguente comparazione, sono esclusi quegli Stati (Germania e Regno Unito) che non adottano forme di sostegno pubblico diretto a favore del settore editoriale.
Paesi | Popolazione | Risorse misure dirette | Risorse pro capite (€) |
---|---|---|---|
Austria | 9.006.400 | 15.047.500 | 1,67 |
Danimarca | 5.831.404 | 55.900.000 | 9,59 |
Finlandia | 5.530.719 | 500.000 | 0,09 |
Francia | 67.391.582 | 118.000.000 | 1,75 |
Italia | 59.554.023 | 88.496.214 | 1,49 |
Norvegia | 5.379.475 | 36.010.000 | 6,69 |
Svezia | 10.353.442 | 77.940.000 | 7,53 |
Di seguito, invece, si dispone tale elenco in ordine decrescente, a partire dal paese che presenta il più alto valore di risorse dirette pro capite impiegate a favore dell’editoria al paese che presenta il valore minore:
Paesi | Popolazione | Risorse misure dirette | Risorse pro capite (€) |
---|---|---|---|
Danimarca | 5.831.404 | 55.900.000 | 9,59 |
Svezia | 10.353.442 | 77.940.000 | 7,53 |
Norvegia | 5.379.475 | 36.010.000 | 6,69 |
Francia | 67.391.582 | 118.000.000 | 1,75 |
Austria | 9.006.400 | 15.047.500 | 1,67 |
Italia | 59.554.023 | 88.496.214 | 1,49 |
Finlandia | 5.530.719 | 500.000 | 0,09 |
Per la seguente comparazione, invece, sono state prese in considerazione le risorse impiegate da ciascuno Stato sia per le misure dirette strutturali che per le misure, dirette e indirette, temporanee varate in occasione dell’emergenza pandemica:
Paesi | Popolazione | Risorse misure dirette e misure emergenziali Covid-19 | Risorse pro capite (€) |
---|---|---|---|
Austria | 9.006.400 | 27.789.664 | 3,09 |
Danimarca | 5.831.404 | 128.500.000 | 22,04 |
Finlandia | 5.530.719 | 8.000.000 | 1,45 |
Francia | 67.391.582 | 380.000.000 | 5,64 |
Italia | 59.554.023 | 231.496.214 | 3,89 |
Norvegia | 5.379.475 | 66.010.000 | 12,27 |
Svezia | 10.353.442 | 139.950.000 | 13,52 |
E, a seguire, il relativo assetto in ordine decrescente:
Paesi | Popolazione | Risorse misure dirette e misure emergenziali Covid-19 | Risorse pro capite (€) |
---|---|---|---|
Danimarca | 5.831.404 | 128.500.000 | 22,04 |
Svezia | 10.353.442 | 139.950.000 | 13,52 |
Norvegia | 5.379.475 | 66.010.000 | 12,27 |
Francia | 67.391.582 | 380.000.000 | 5,64 |
Italia | 59.554.023 | 231.496.214 | 3,89 |
Austria | 9.006.400 | 27.789.664 | 3,09 |
Finlandia | 5.530.719 | 8.000.000 | 1,45 |
Si noterà come, sia escludendo che includendo le risorse adoperate per le misure di natura emergenziale-pandemica, l’ordine tra i paesi rimane pressoché invariato (fatta eccezione per l’Italia che, in forza delle ingenti risorse impiegate per far fronte all’emergenza sanitaria, precede l’Austria, collocandosi al quinto posto). Ciò in virtù dell’omogenea e proporzionale distribuzione, da parte di ciascuno Stato, delle risorse pubbliche tra misure dirette strutturali e misure dirette e indirette temporanee adottate in occasione della crisi sanitaria.